مقارنة بين أنواع الرخام الإيطالي من حيث المسامية والصلابة:
| اسم الرخام | نسبة المسامية | التفاصيل | أفضل الاستخدامات | الصلابة (مقياس موس) |
|---|---|---|---|---|
| كارارا | 0.5% – 1.5% | مسامية منخفضة، مناسب للمناطق الجافة | الأسطح الداخلية مثل الأرضيات والجدران | 3 – 4 |
| كالكاتا | 0.2% – 0.6% | مسامية منخفضة جدًا، يتطلب عناية خاصة | الطاولات وأسطح المطابخ الفاخرة | 3 – 4 |
| ستتواريو | 0.3% – 0.8% | مقاوم للتبقع مع صلابة متوسطة | الديكورات الفخمة والحمامات | 3 – 4 |
| بورتورو | 0.4% – 1.0% | شديد التحمل وأنيق بتفاصيل ذهبية | الطاولات الفاخرة وأرضيات المداخل | 3 – 4 |
| أرابيسكاتو | 1.0% – 2.0% | مسامي نسبيًا مع مظهر فاخر | الجدران والزينة الداخلية | 3 – 4 |
| بريشيا أونيشيتا | 0.5% – 1.5% | مقاوم للتآكل ويتميز بالألوان الفريدة | الأرضيات والجدران الداخلية والخارجية | 3 – 4 |
ملاحظات:
-
مقياس موس للصلابة (Mohs) يتراوح بين 1 (الأنعم) و10 (الأصلب).
- جميع الأنواع المذكورة تتميز بصلابة متوسطة مناسبة للاستخدامات الداخلية والخارجية الخفيفة.
- الرخام ذو المسامية المنخفضة أقل عرضة لامتصاص السوائل والبقع.
