جدولًا يقارن بين صلابة الرخام والجرانيت مع ترتيب الأنواع حسب الأكثر صلابة:
| الترتيب | النوع | الصلابة (حسب مقياس موس) | المادة | بلد المنشأ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جرانيت بلاك جالاكسي | 6-7 | جرانيت | الهند |
| 2 | جرانيت بيانكو ساردو | 6-7 | جرانيت | إيطاليا |
| 3 | جرانيت تان براون | 6-7 | جرانيت | الهند |
| 4 | رخام كرارا | 3-4 | رخام | إيطاليا |
| 5 | رخام كلكتا | 3-4 | رخام | إيطاليا |
| 6 | رخام أونيكس | 3-4 | رخام | إيران/باكستان |
| 7 | رخام ترافرتين | 3-4 | رخام | تركيا/إيطاليا |
ملاحظات:
- الجرانيت عمومًا أكثر صلابة من الرخام، مما يجعله أكثر ملاءمة للأسطح التي تتعرض للتآكل العالي.
- مقياس موس للصلابة يتراوح بين 1 (ناعم جدًا) إلى 10 (الأكثر صلابة – الألماس).
- الجرانيت يُستخدم عادة في الأسطح التي تحتاج إلى مقاومة عالية للتآكل مثل المطابخ، بينما الرخام يُستخدم لأغراض ديكورية.
- يمكن إضافة أنواع أخرى إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل إضافية أو جدولًا موسعًا.
